* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 44 295 | 46 930 | |
| Classification EPA | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.2 | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 7.3 L/445 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 250 @ 5500 | 325 @ 3750 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 280 @ 3000 | 450 @ 3750 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 2 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | |||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.2 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 L/100 km | L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.2 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 L/100 km | L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 99A | 99N | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 7.3 L/445 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection multipoint séquentielle | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 250 @ 5500 | 325 @ 3750 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 280 @ 3000 | 450 @ 3750 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 448 | 44P | |
| Type de la boîte de vitesses | 7 | 6 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.69 | 3.97 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.01 | 2.32 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.92 | 1.52 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.45 | 1.15 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 0.86 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.75 | 0.67 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.96 | 3.13 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 700 | 750 | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 190 | 210 | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 2 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | |||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.3 | 42 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.8 | 42.1 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.3 | 68.1 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.4 | 65.6 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.6 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.9 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
| Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Attelage de remorque | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte automatique à 7 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte automatique à 7 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | N/A | Standard | |
| Propulsion arrière | N/A | Standard | |
| Moteur à 8 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur à 8 cylindres | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses | N/A | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (Option) | N/A | Standard | |
| Enjoliveurs de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Roues en acier (Option) | N/A | Standard | |
| Roues en acier | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Garniture de caisse (Option) | Standard | N/A | |
| Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
| Accès sans clé (Option) | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | N/A | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 (Option) | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | N/A | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques (Option) | Standard | N/A | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis (Option) | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu | N/A | Standard | |
| Sièges en vinyle (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en vinyle | N/A | Standard | |
| Glaces électriques (Option) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | N/A | Standard | |
| Ordinateur de voyage (Option) | N/A | Standard | |
| Caméra de recul (Option) | N/A | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | N/A | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | N/A | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | N/A | |
| Feux de route automatiques | Standard | N/A | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour le passager (Option) | N/A | Standard | |
| Commutateur de mise en/hors service pour le coussin gonflable du passager (Option) | N/A | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques (Option) | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur (Option) | N/A | Standard | |


























































































Pour avoir accès aux meilleurs prix de Carle Ford, merci de partager votre location de façon strictement confidentielle en cliquant sur 'Autoriser'.