* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 41 190 | 35 999 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | 2RM - Utilitaire sport | |
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 | 9.2 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 | 8.3 | |
| Type de moteur | 3 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 1.5 L/91 | 1.5L/- TBD - | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 181 @ 6000 | - À déterminer - | |
| Couple net SAE / tr/min. | 190 @ 3000 | - À déterminer - | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | 2RM - Utilitaire sport | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 L/100 km | 9.2 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 L/100 km | 8.3 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 L/100 km | 9.2 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 L/100 km | 8.3 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 99N | LSD | |
| Type de moteur | 3 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 1.5 L/91 | 1.5L/- TBD - | |
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 181 @ 6000 | - À déterminer - | |
| Couple net SAE / tr/min. | 190 @ 3000 | - À déterminer - | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 448 | MRQ | |
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Rapport continuellement variable | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.69 | - À déterminer - | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.31 | - À déterminer - | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 3.01 | - À déterminer - | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.92 | - À déterminer - | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.45 | - À déterminer - | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | - À déterminer - | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.96 | - À déterminer - | |
| Dimension de l'embrayage (po) | - À déterminer - | ||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.80 | 5.81 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 760 | - À déterminer - | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | - À déterminer - | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 105.7 | - À déterminer - | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 41.5 | 40 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.4 | 40.9 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.3 | 57.7 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.2 | 54.2 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 41.7 | 39.2 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.9 | 39.9 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | N/A | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| 4 roues motrices | Standard | N/A | |
| Moteur à 3 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur à 3 cylindres | Standard | N/A | |
| Turbocompressé (Option) | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | N/A | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | N/A | |
| Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
| Traction avant | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant tous terrains (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière tout terrain (Option) | Standard | N/A | |
| Toit panoramique (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards (Option) | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | N/A | |
| Antidémarreur | Standard | N/A | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Ouvre-porte de garage universel (Option) | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages (Option) | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Régulateur de la température (Option) | N/A | Standard | |
| Climatisation multizone (Option) | N/A | Standard | |
| Climatisation (Option) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents (Option) | N/A | Standard | |
| Radio par satellite (Option) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable (Option) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie (Option) | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance (Option) | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Caméra de recul (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres (Option) | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne (Option) | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | N/A | |
| Phares automatiques | Standard | N/A | |
| Crochets de remorquage (Option) | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | N/A | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |

























































































Pour avoir accès aux meilleurs prix de Carle Ford, merci de partager votre location de façon strictement confidentielle en cliquant sur 'Autoriser'.